Tarification
Tarification transparente
Du dépistage ponctuel au portefeuille d'assurance — choisissez le forfait qui correspond à votre usage.
| Explorateur | Basic | Premium | Professionnel | Entreprise | Assurance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPLORATEUR DE DONNÉES | ||||||
| Lookups de données | 5/jour | Ponctuel | Ponctuel | Illimité | Illimité | Illimité |
| Stratigraphie IA couleur | ||||||
| Données hydrogéologiques | Partiel | |||||
| Données sismiques Vs30 | Résumé | |||||
| Résolution H3 ajustable | ||||||
| DataConnect (import) | 3 jeux | Illimité | Illimité | |||
| RAPPORTS | ||||||
| Rapport Basic (stratigraphie) | ||||||
| Rapport Premium P10/P50/P90 | ||||||
| ADN du terrain + hydrologie | ||||||
| PDF bilingue EN/FR | ||||||
| Export GeoPackage / GeoTIFF | ||||||
| Export DXF + styles QGIS | ||||||
| ANALYSE DE PROJETS (CORRIDORS, ZONES) | ||||||
| Projets par mois | — | — | — | 5/mois | Illimité | Illimité |
| Profil stratigraphique longitudinal | ||||||
| Analyse multi-aléas (10) | ||||||
| Monte Carlo + sensibilité | ||||||
| Projections climatiques 2050/2080 | ||||||
| Tableau de bord territorial | ||||||
| ASSURANCE & ACTUARIAT | ||||||
| Score de portefeuille | ||||||
| Courbes OEP / AEP | ||||||
| VaR / TVaR | ||||||
| Corrélation gaussienne spatiale | ||||||
| Export Oasis ORD | ||||||
| PLATEFORME | ||||||
| Accès API REST | ||||||
| Support par courriel | ||||||
| Support prioritaire | ||||||
| Gestionnaire dédié | ||||||
| Bascule EN / FR | ||||||
OIQ — ArdanGeo fournit des données géotechniques de niveau présélection uniquement. Une investigation spécifique au site par un ingénieur professionnel (ing.) est requise pour la conception. La conception géotechnique est un acte réservé en vertu de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).